CALENDARIO TEF QUEBEC – TEF CANADA- TEF – 2024
| SESION | FECHA DE EXAMEN | FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Enero | Miércoles 31 de enero | Viernes 20 de enero |
| Febrero | Miércoles 21 de febrero | Viernes 09 de febrero |
| Marzo | Miércoles 20 de marzo | Viernes 08 de marzo |
| Abril | Miércoles 17 de abril | Viernes 05 de abril |
| Mayo | Miércoles 22 de mayo | Viernes 10 de mayo |
| Junio | Miércoles 19 de junio | Viernes 07 de junio |
| Julio | Miércoles 17 de julio | Viernes 05 de julio |
| Agosto | Miércoles 21 de agosto | Viernes 09 de agosto |
| Septiembre | Miércoles 18 de septiembre | Viernes 06 de septiembre |
| Octubre | Miércoles 16 de octubre | Viernes 04 de octubre |
| Noviembre | Miércoles 20 de noviembre | Viernes 08 de noviembre |
| Diciembre | Jueves 12 de diciembre | Viernes 29 de noviembre |
