CALENDARIO CURSOS JÓVENES Y ADULTOS 2026
| MES | CURSOS REGULARES SEMANALES | FECHA LÍMITE PARA TARIFA REGULAR | |
| inicio | fin | ||
| ENERO | – | – | – |
| FEBRERO | – | – | – |
| MARZO | – | – | – |
| ABRIL | – | – | – |
| MAYO | – | – | – |
| JUNIO | – | – | – |
| JULIO | – | – | – |
| AGOSTO | – | – | – |
| SEPTIEMBRE | Miércoles 02/09 | Miércoles 30/09 | Lunes 07/09 |
| OCTUBRE | Lunes 05/10 | Viernes 30/10 | Jueves 08/10 |
| NOVIEMBRE | Lunes 02/11 | Jueves 26/11 | Jueves 05/11 |
| DICIEMBRE | Lunes 30/11 | Jueves 17/12 | Jueves 03/12 |
| MES | CURSOS SABATINOS | FECHA LÍMITE PARA TARIFA REGULAR | |
| inicio | fin | ||
| ENERO | – | – | – |
| FEBRERO | – | – | – |
| MARZO | – | – | – |
| ABRIL | – | – | – |
| MAYO | – | – | – |
| JUNIO | – | – | – |
| JULIO | – | – | – |
| AGOSTO | – | – | – |
| SEPTIEMBRE | Sábado 05/09 | Sábado 26/09 | Miércoles 09/09 |
| OCTUBRE | Sábado 03/10 | Sábado 24/10 | Miércoles 07/10 |
| NOVIEMBRE | Sábado 31/10 | Sábado 21/11 | Miércoles 04/11 |
| DICIEMBRE | Sábado 28/11 | Sábado 19/12 | Miércoles 02/12 |
